마동캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2015년 10월 명예의 전당
서울 역삼캠퍼스 똑쟁이
  64,050P
서울 역삼캠퍼스 감수학생3
  32,800P
서울 역삼캠퍼스 감수학생2
  32,600P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
마동캠퍼스 전시욱 1100600104 36,200P
마동캠퍼스 고태경 1100600138 23,870P
마동캠퍼스 이승진 1100600102 15,327P
4 마동캠퍼스 김미주 1100600141 11,500P
5 마동캠퍼스 강휘 1100600147 10,500P
6 마동캠퍼스 정태상 1100600101 7,164P
7 마동캠퍼스 강수아 1100600137 5,324P
8 마동캠퍼스 박수림 1100600100 4,608P
9 마동캠퍼스 박규현 1100600103 3,534P
10 마동캠퍼스 서재용 1100600144 3,222P
11 마동캠퍼스 심우섭 1100600146 3,000P
12 마동캠퍼스 장윤서 1100600143 2,800P
13 마동캠퍼스 오승준 1100600148 2,300P
14 마동캠퍼스 염하람 1100600149 1,600P
15 마동캠퍼스 현효진 1100600145 1,500P
16 마동캠퍼스 정승연 1100600067 1,344P
17 마동캠퍼스 심승기 1100600116 1,340P
18 마동캠퍼스 이준헌 1100600140 659P
19 마동캠퍼스 하진서 1100600082 300P
20 마동캠퍼스 임재이 1100600065 112P
21 마동캠퍼스 김세희 1100600021 100P

⊙ 명예의 전당 순위는 2015년 9월 1일부터 2015년 9월 30일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2015년 10월 1일부터 2015년 10월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.



마동캠퍼스