마동캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2016년 5월 명예의 전당
대전도안캠퍼스 공서진
  71,215P
올에듀컨설팅 Jack Jang
  36,906P
대전도안캠퍼스 김대희
  31,900P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
마동캠퍼스 전시욱 1100600104 14,315P
마동캠퍼스 배은휴 1100600156 13,600P
마동캠퍼스 고태경 1100600138 8,600P
4 마동캠퍼스 김채원(Elena) 1100600155 4,953P
5 마동캠퍼스 박수림 1100600100 3,839P
6 마동캠퍼스 심승기 1100600116 3,396P
7 마동캠퍼스 장윤서 1100600143 3,200P
8 마동캠퍼스 정태상 1100600101 3,188P
9 마동캠퍼스 현효진 1100600145 2,900P
10 마동캠퍼스 강휘 1100600147 2,500P
11 마동캠퍼스 김미주 1100600141 2,232P
12 마동캠퍼스 심우섭 1100600146 1,800P
12 마동캠퍼스 이채원 1100600154 1,800P
13 마동캠퍼스 강수아 1100600137 1,535P
14 마동캠퍼스 정하랑 1100600153 1,400P
15 마동캠퍼스 이승진 1100600102 1,376P
16 마동캠퍼스 김도형 1100600152 200P
17 마동캠퍼스 김기범 11007000 100P
17 마동캠퍼스 김도훈 1100600160 100P
17 마동캠퍼스 윤경헌 1100600098 100P
17 마동캠퍼스 한상현 1100600011 100P

⊙ 명예의 전당 순위는 2016년 4월 1일부터 2016년 4월 30일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2016년 5월 1일부터 2016년 5월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.



마동캠퍼스