마동캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2018년 3월 명예의 전당
e-플러스 영어학원 박지훈
  60,000P
e-플러스 영어학원 심한나
  57,960P
대전도안캠퍼스 최태근
  35,100P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
마동캠퍼스 양채원 1100600198 79,499P
마동캠퍼스 오소민 1100600186 22,683P
마동캠퍼스 서장원 1100600201 15,400P
4 마동캠퍼스 이정우 1100600199 11,677P
5 마동캠퍼스 김송민 1100600204 8,200P
6 마동캠퍼스 김재하 1100600202 7,867P
7 마동캠퍼스 강윤 100600168 5,130P
8 마동캠퍼스 김화목 1100600189 4,995P
9 마동캠퍼스 정연호 1100600208 4,000P
10 마동캠퍼스 배록일 1100600190 3,900P
11 마동캠퍼스 김민수 100600169 3,680P
12 마동캠퍼스 양지윤 1100600209 3,400P
13 마동캠퍼스 강서영 100600165 2,400P
14 마동캠퍼스 이은채 2100600164 2,100P
15 마동캠퍼스 주지혁 1100600203 1,900P
16 마동캠퍼스 조은 1100600188 1,871P
17 마동캠퍼스 최문영 1100600210 1,800P
18 마동캠퍼스 고유빈 1100600207 1,750P
19 마동캠퍼스 김소진 100600166 1,432P
20 마동캠퍼스 하지헌 1100600200 1,100P
21 마동캠퍼스 공정 1100600206 719P
22 마동캠퍼스 김수혁 1100600222 600P
23 마동캠퍼스 박경우 1100600213 400P
23 마동캠퍼스 서우진 1100600194 400P
23 마동캠퍼스 성유리 1100600195 400P
23 마동캠퍼스 이지후 1100600196 400P
24 마동캠퍼스 권아연 1100600193 350P
25 마동캠퍼스 김주은 2100600162 300P
25 마동캠퍼스 하고은 1100600197 300P
26 마동캠퍼스 전시율 1100600205 200P
27 마동캠퍼스 강수아 1100600137 100P
27 마동캠퍼스 김단아 1100600182 100P
27 마동캠퍼스 김미주 1100600141 100P
27 마동캠퍼스 김시현 1100600164 100P
27 마동캠퍼스 이서희 1100600177 100P
27 마동캠퍼스 정시훈 1100600162 100P
27 마동캠퍼스 정주영 11006002 100P
27 마동캠퍼스 정효린 1100600187 100P
27 마동캠퍼스 지혜원 100600167 100P

⊙ 명예의 전당 순위는 2018년 2월 1일부터 2018년 2월 28일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2018년 3월 1일부터 2018년 3월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.



마동캠퍼스