마동캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2018년 9월 명예의 전당
e-플러스 영어학원 심한준
  60,454P
e-플러스 영어학원 조민재
  41,225P
대전도안캠퍼스 태기정
  40,200P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
마동캠퍼스 김지우 1100600304 6,180P
마동캠퍼스 권보성 1100600223 4,600P
마동캠퍼스 전지훈 1100600227 4,250P
4 마동캠퍼스 강서영 100600165 4,150P
5 마동캠퍼스 신서인 1100600307 3,200P
6 마동캠퍼스 양지윤 1100600209 2,950P
7 마동캠퍼스 김재하 1100600202 2,900P
8 마동캠퍼스 서장원 1100600201 2,750P
9 마동캠퍼스 주현진 1100600159 2,730P
10 마동캠퍼스 안효준 1100600320 2,674P
11 마동캠퍼스 윤태연 1100600305 2,670P
12 마동캠퍼스 정연호 1100600208 2,650P
13 마동캠퍼스 성은해 1100600303 1,980P
14 마동캠퍼스 성유리 1100600195 1,950P
15 마동캠퍼스 이태준 1100600306 1,900P
16 마동캠퍼스 최문영 1100600210 1,750P
17 마동캠퍼스 김건 1100600317 1,700P
18 마동캠퍼스 김송민 1100600204 1,528P
19 마동캠퍼스 권아연 1100600193 1,500P
20 마동캠퍼스 안준형 1100600318 1,350P
20 마동캠퍼스 이정우 1100600199 1,350P
21 마동캠퍼스 김규민 1100600217 1,280P
22 마동캠퍼스 이윤채 1100600323 1,240P
23 마동캠퍼스 김주은 2100600162 1,209P
24 마동캠퍼스 이승비 1100600302 1,160P
25 마동캠퍼스 임주은 1100600321 1,100P
26 마동캠퍼스 김하윤 1100600322 1,050P
26 마동캠퍼스 배은준 1100600319 1,050P
27 마동캠퍼스 하고은 1100600197 900P
28 마동캠퍼스 서우진 1100600194 850P
28 마동캠퍼스 이서정 1100600316 850P
28 마동캠퍼스 이지후 1100600196 850P
29 마동캠퍼스 주지혁 1100600203 650P
30 마동캠퍼스 서윤비 1100600216 500P
31 마동캠퍼스 김민수 100600169 400P
32 마동캠퍼스 전시율 1100600205 280P
33 마동캠퍼스 양채원 1100600198 200P
33 마동캠퍼스 정우담 1100600214 200P
34 마동캠퍼스 하지헌 1100600200 160P
35 마동캠퍼스 강윤 100600168 150P
36 마동캠퍼스 김소진 100600166 149P
37 마동캠퍼스 고유빈 1100600207 100P
37 마동캠퍼스 김단아 1100600182 100P
37 마동캠퍼스 김수혁 1100600222 100P
37 마동캠퍼스 배은준 1100600309 100P
37 마동캠퍼스 조윤해 1100600215 100P
37 마동캠퍼스 지민준 1100600166 100P

⊙ 명예의 전당 순위는 2018년 8월 1일부터 2018년 8월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2018년 9월 1일부터 2018년 9월 30일까지 획득한 포인트 기준입니다.



마동캠퍼스