마동캠퍼스
회원가입 | 아이디/비밀번호찾기
명예의 전당
 
2018년 11월 명예의 전당
e-플러스 영어학원 심한준
  28,500P
대전도안캠퍼스 김대희
  26,800P
대전도안캠퍼스 조수민
  26,500P
 
순위 캠퍼스 이름 아이디 포인트
마동캠퍼스 유진형 1100600315 8,211P
마동캠퍼스 김지우 1100600304 4,100P
마동캠퍼스 김예영 1100600313 3,550P
4 마동캠퍼스 강지원 1100600326 3,322P
5 마동캠퍼스 전지훈 1100600227 2,626P
6 마동캠퍼스 성은해 1100600303 2,150P
7 마동캠퍼스 강서영 100600165 2,100P
8 마동캠퍼스 안효준 1100600320 1,580P
9 마동캠퍼스 정우담 1100600214 1,546P
10 마동캠퍼스 이태준 1100600306 1,500P
11 마동캠퍼스 김민혁 1100600324 1,362P
12 마동캠퍼스 김다희 1100600226 1,280P
13 마동캠퍼스 안준형 1100600318 1,230P
14 마동캠퍼스 김규민 1100600217 1,200P
15 마동캠퍼스 이보성 1100600329 1,150P
16 마동캠퍼스 김현준 1100600221 1,000P
17 마동캠퍼스 조상진 1100600328 947P
18 마동캠퍼스 고아연 1100600314 800P
18 마동캠퍼스 김소진 100600166 800P
19 마동캠퍼스 이승비 1100600302 700P
19 마동캠퍼스 최수영 1100600224 700P
20 마동캠퍼스 임주은 1100600321 660P
21 마동캠퍼스 김하윤 1100600322 510P
22 마동캠퍼스 김교연 1100600225 500P
22 마동캠퍼스 배은준 1100600319 500P
22 마동캠퍼스 서윤비 1100600216 500P
22 마동캠퍼스 전시율 1100600205 500P
23 마동캠퍼스 이윤채 1100600323 430P
24 마동캠퍼스 윤태연 1100600305 380P
25 마동캠퍼스 김건 1100600317 300P
25 마동캠퍼스 이서희 1100600177 300P
26 마동캠퍼스 양지윤 1100600209 250P
27 마동캠퍼스 강수아 1100600137 200P
27 마동캠퍼스 김미주 1100600141 200P
27 마동캠퍼스 신서인 1100600307 200P
28 마동캠퍼스 주현진 1100600159 130P
29 마동캠퍼스 강지안 1100600327 100P
29 마동캠퍼스 권보성 1100600223 100P
29 마동캠퍼스 김휘정 1100600167 100P
29 마동캠퍼스 안효준 1100600308 100P
29 마동캠퍼스 오소민 1100600186 100P
29 마동캠퍼스 유연우 1100600165 100P
29 마동캠퍼스 이서정 1100600316 100P
29 마동캠퍼스 이승진 1100600102 100P
29 마동캠퍼스 장윤서 1100600143 100P
29 마동캠퍼스 장한나 1100600163 100P
29 마동캠퍼스 전시욱 1100600104 100P
29 마동캠퍼스 조은 1100600188 100P

⊙ 명예의 전당 순위는 2018년 10월 1일부터 2018년 10월 31일까지 획득한 포인트 기준입니다.
⊙ 전국순위 및 캠퍼스 순위는 2018년 11월 1일부터 2018년 11월 30일까지 획득한 포인트 기준입니다.



마동캠퍼스